- Descrição do produto
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Preparação
- Downloads
- Tira-dúvidas
- Descarte de Embalagem
Selante de Borracha bSMp
Selante de Borracha bSMp®: Onde a nanotecnologia encontra a alta performance.
Chega de métodos lentos e ineficazes. O bSMp® é o único selante base d'água do mercado, que combina as forças do Poliuretano Alifático, da Borracha Modificada e Nanoaditivado para vedar parafusos e juntas contra qualquer vazamento.
Esta tecnologia exclusiva é altamente resistente aos raios ultravioletas, garantindo segurança e performance por muitos anos. Além disso, sua aplicação via Airless é ultra veloz, triplicando a velocidade da aplicação e elevando a lucratividade do seu projeto.
Selante de Borracha bSMp®: Tecnologia patenteada para quem não tem tempo a perder.
Principais Benefícios:
- Tecnologia Poliuretano Alifático + Borracha bSMp
- Alta performance
- Excelente resistência UV
- Excelente resistência química
- Alta viscosidade
- Permite aplicação com airless
Características Técnicas
| Indicação de Aplicação | Cabeça de parafusos, Junção de placas metálicas |
| Alongamento máximo de ruptura | até 50% |
| Hidrorrepelente | Não |
| Resistência à aderência | Excelente |
| Recuperação elástica | 38% |
| Perda de volume | 20% |
| Resistência ao fluxo | 2mm |
| Manutenção de meia vida | Recomendável |
| Envelhecimento acelerado em 300h | Sem alterações, bolhas ou trincas |
| Teor de Sólidos | 70 ± 3% |
| Densidade | 1,4 ±0,05 g/m² |
| Toxidade | Atóxico |
| Viscosidade | 90.000cP |
| pH | 8,0 a 10,0 |
| Tipo / Função | Vedação e Calafetação |
| Aplicação sobre produtos asfálticos | Não aplicável |
| Aplicação sobre ferrugem | Demanda preparado (vide manual) |
| Aplicação sobre áreas lisas | Demanda preparado (vide manual) |
| Variações | 4kg |
| Medidas da embalagem de 4kg | 20cm X 20cm X 20cm |
| Enquadramento Técnico | NBR ISO 11600 - Classificação e requisitos para selantes, com enquadramento em Selante Plástico. |
Aplicação
| Consumo parafuso | 6 a 7,5g/unid (mínimo) |
| Consumo juntas lineares | 160g/m (10mmx10mm) |
| Rendimento parafusos | 534 parafusos |
| Rendimento juntas lineares | 25m |
| Estruturação da aplicação com véu | Não aplicável |
| Demãos | 1 |
| Tempo entre demãos | Não aplicável |
| Secagem ao toque | 3h a 6h (dependendo da temperatura ambiente) |
| Cura final | 72h (mínimo) |
| Pode ser aplicada com airless | Sim |
| Outras informações da aplicação | Consulte o manual |
Meu Carrinho
R$ 149 em compras.